Документы, подтверждающие показатели рейтинга направление ПИ СЭИ УГЛТУ
В таблице если "кликнуть" по названию в столбце "Название" (выделено синим цветом), то будет выполняться
сортировка по убыванию или возрастанию значений (чередуются).
Можно выполнять поиск записей по названию публикаций и автору (разрешается указывать от ДВУХ символов.
| Название | Посмотреть |
|---|---|
| 25.Количество нетрудоустроенных в течение года выпускников предыдущего года кафедры очной формы обучения, из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве (в вычислении рейтинга используется относительное значение в диапазоне от 0 до 1) | Посмотреть |
| 24.Количество выпускников кафедры предыдущего года очной формы обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы и признанных безработными (в вычислении рейтинга используется относительное значение в диапазоне от 0 до 1) | Посмотреть |
| 23.Количество выпускников кафедры предыдущего года очной формы обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (в вычислении рейтинга используется относительное значение в диапазоне от 0 до 1) | Посмотреть |
| 22.Средний заработок НПР кафедры | Посмотреть |
| 21.Доходы кафедры из средств от приносящей доход деятельности | Посмотреть |
| 20.Доходы кафедры из всех источников | Посмотреть |
| 20. Поступления средств от повышения квалификации в январе - феврале 2017 гю | Посмотреть |
| 19-1.Количество защит диссертаций аспирантами и сотрудниками кафедры | Посмотреть |
| 19.Доходы кафедры от выполнения НИОКР и образовательной деятельности из иностранных источников | Посмотреть |
| 18.Количество студентов зарубежных вузов, прошедших обучение на кафедре по очной форме обучения на ООП ВПО не менее семестра (триместра) | Посмотреть |
| 17.Количество студентов кафедры, обучающихся по очной форме обучения на ООП ВПО, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра) | Посмотреть |
| 16.Количество иностранных граждан из числа НПР (включая работающих по срочным трудовым договорам) | Посмотреть |
| 15.Количество иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение ООП ВПО | Посмотреть |
| 14.Количество иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение ООП ВПО | Посмотреть |
| 13.Количество молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) | Посмотреть |
Страница 1 из 2