Документы, подтверждающие показатели рейтинга направление ПИ СЭИ УГЛТУ
В таблице если "кликнуть" по названию в столбце "Название" (выделено синим цветом), то будет выполняться
сортировка по убыванию или возрастанию значений (чередуются).
Можно выполнять поиск записей по названию публикаций и автору (разрешается указывать от ДВУХ символов.
| Название | Посмотреть |
|---|---|
| 01.Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими или юридическими лицами | Посмотреть |
| 02.Количество обучаемых бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по направлениям и специальностям кафедры | Посмотреть |
| 03.Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки кафедры | Посмотреть |
| 04.Количество обучаемых бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по другим направлениям и специальностям, всех форм обучения | Посмотреть |
| 05.Количество научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук | Посмотреть |
| 06.Количество цитирований в Web of Science/Scopus | Посмотреть |
| 07.Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования | Посмотреть |
| 08.Количество публикаций в Web of Science/Scopus | Посмотреть |
| 09.Количество публикаций в РИНЦ | Посмотреть |
| 10.Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Посмотреть |
| 11.Объем средств, полученных кафедрой от управления объектами интеллектуальной собственности | Посмотреть |
| 12.Количество свидетельств об интеллектуальной собственности (патентов, свидетельств о регистрации) | Посмотреть |
| 13.Количество молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) | Посмотреть |
| 14.Количество иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение ООП ВПО | Посмотреть |
| 15.Количество иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение ООП ВПО | Посмотреть |
Страница 1 из 2